Каталог продукции Уфимского арматурного завода
Изолирующее фланцевое соединение
Изолирующее фланцевое соединение – Уфимский арматурный завод. Производство в Уфе арматуры, фланцев, крепежа.
Изолирующее фланцевое соединение
ИФС DN 50-600 PN 6,10,16,25,40
1 - Фланец ГОСТ 12821-80 исполнение 2
2 - Фланец ГОСТ 12821-80 исполнение 3.
3 - Изолирующая втулка, материал-фторопласт 4.
4 - Изолирующая прокладка, материал-фторопласт 4.
5 - Шайба металлическая.
6 - Шпилька ГОСТ 9066-75.
7 - Гайка ГОСТ 9064-75.
Фланцы ГОСТ 12821-81 (воротники) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Тип размер |
Ру 16 | Ру 25 |
Ру 40 |
Ру 63 | ||||
Ст. 20 | 09Г2С | Ст. 20 | 09Г2С | Ст. 20 | 09Г2С | Ст. 20 | 09Г2С | |
50 | 295,22 | 469,96 | 441,40 | по запросу | 441,40 | 622,62 | 840,24 | 809,41 |
65 | 407,54 | 541,24 | 488,97 | по запросу | 530, 71 | 740,83 | 982,64 | 963,07 |
80 | 525,10 | 680,35 | 570,73 | по запросу | 663, 34 | 858,17 | 1 102,09 | 1 115,62 |
100 | 638,07 | 723,76 | 963,90 | по запросу | 1 000,19 | 1 036,37 | 1 657,64 | 1 347,28 |
125 | 907,45 | 1 268,35 | 1 324,84 | по запросу | 1 399,14 | 1 754,03 | 2 305,58 | 2 280,24 |
150 | 982,24 | 1 401,30 | 1 816,07 | по запросу | 1 840,64 | 1 972,51 | 3 947,08 | 2 564,27 |
200 | 1 613,90 | 1 921,00 | 2 463,75 | по запросу | 3 338,28 | 4 120,85 | 5 720,65 | 5 357,10 |
250 | 2 740,36 | 3 524,80 | 3 650,89 | по запросу | 5 447,52 | 5 573,12 | 7 336,71 | 7 245,06 |
300 | 3 468,96 | 3 914,78 | 5 245,83 | по запросу | 8 245,53 | 9 696,94 | 10 602,58 | 12 606,02 |
350 | 5 678,34 | 6 047,14 | 7 488,88 | по запросу | 10 648,85 | 17 577,65 | по запросу | 23 617,40 |
400 | 7 303,23 | 8 321,40 | 9 547,04 | по запросу | 15 444,92 | 21 713,18 | по запросу | 28 227,14 |
500 | 12 015,43 | 14 872,90 | 13 303,01 | по запросу | 20 096,26 | 25 822,80 | по запросу | 33 569,64 |
600 | 16 863,54 | по запросу | 16 419,67 | по запросу | 27 241,38 | по запросу | по запросу | по запросу |
Изготавливаем фланцы из специальных марок стали (09Г2С, 13ХФА, 12Х18Н10Т, 10Х17Н13М2Т и др.).
Изготавливаем фланцы высокого давления из поковок IV категории.
Самовывоз со склада по адресу г. Уфа, ул. Юбилейная 19/2
Номинальный проход, DN (мм) | Длина, D (мм) | Ширина, L (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|
20 | 105 | 78 | 2,4 |
25 | 115 | 82 | 2,8 |
32 | 135 | 86 | 4,1 |
40 | 145 | 91 | 4,6 |
50 | 160 | 97 | 5,5 |
65 | 180 | 101 | 7,5 |
80 | 195 | 107 | 9,4 |
100 | 215 | 107 | 12 |
150 | 280 | 121 | 20,5 |
200 | 335 | 123 | 29,5 |
250 | 405 | 137 | 40 |
300 | 460 | 141 | 54 |
350 | 520 | 149 | 77 |
400 | 580 | 159 | 100 |
500 | 710 | 189 | 175,5 |
600 | 840 | 191 | 247 |
700 | 910 | 201 | 276 |
800 | 1020 | 201 | 303 |
Номинальный проход, DN (мм) | Длина, D (мм) | Ширина, L (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|
20 | 105 | 74 | 2,6 |
25 | 115 | 78 | 3 |
32 | 135 | 92 | 4,8 |
40 | 145 | 97 | 5,4 |
50 | 160 | 97 | 6,4 |
65 | 180 | 107 | 9,5 |
80 | 195 | 111 | 11 |
100 | 230 | 123 | 16 |
150 | 300 | 143 | 31,5 |
200 | 360 | 157 | 44,5 |
250 | 425 | 157 | 61 |
300 | 485 | 169 | 84 |
350 | 550 | 179 | 116 |
400 | 610 | 209 | 153 |
500 | 730 | 209 | 227 |
600 | 840 | 240 | 282 |
700 | 960 | 261 | 432 |
800 | 1075 | 281 | 526 |
Номинальный проход, DN (мм) | Длина, D (мм) | Ширина, L (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|
20 | 105 | 74 | 2,7 |
25 | 115 | 78 | 3,1 |
32 | 135 | 92 | 4,9 |
40 | 145 | 97 | 5,5 |
50 | 160 | 97 | 6,6 |
65 | 180 | 107 | 9,6 |
80 | 195 | 117 | 12 |
100 | 230 | 137 | 18 |
150 | 300 | 143 | 32,5 |
200 | 375 | 177 | 84,5 |
250 | 445 | 203 | 93 |
300 | 510 | 233 | 159 |
350 | 570 | 241 | 165 |
400 | 655 | 279 | 254 |
500 | 755 | 289 | 335 |
600 | 890 | 295 | 483 |
700 | 995 | 331 | 590 |
800 | 1135 | 391 | 881 |
Номинальный проход, DN (мм) | Длина, D (мм) | Ширина, L (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|
20 | 125 | 115 | 5 |
25 | 135 | 119 | 6 |
32 | 150 | 127 | 8 |
40 | 165 | 129 | 10 |
50 | 175 | 144 | 11,5 |
65 | 200 | 154 | 17,5 |
80 | 210 | 154 | 19 |
100 | 250 | 164 | 30 |
150 | 340 | 220 | 64 |
200 | 405 | 230 | 97 |
250 | 470 | 240 | 138 |
300 | 530 | 252 | 186 |
350 | 595 | 292 | 248 |
400 (фланцы по ГОСТ 12821-80) | 670 | 322 | 356 |
400 (фланцы по ГОСТ 28759.4-90) | 590 | 249 | 212 |
500 | 695 | 269 | 284 |
600 | 820 | 305 | 426 |
700 | 945 | 340 | 617 |
800 | 1055 | 372 | 765 |
Номинальный проход, DN (мм) | Длина, D (мм) | Ширина, L (мм) | Вес (кг) |
---|---|---|---|
20 | 125 | 109 | 5,5 |
25 | 135 | 119 | 6,5 |
32 | 150 | 127 | 8,5 |
40 | 165 | 143 | 10,5 |
50 | 195 | 146 | 16,5 |
65 | 220 | 170 | 26 |
80 | 230 | 184 | 29 |
100 | 265 | 204 | 41 |
150 | 350 | 260 | 84 |
200 | 430 | 290 | 148 |
250 | 500 | 330 | 213 |
300 | 585 | 372 | 343 |
350 | 655 | 402 | 466 |
401 (фланцы по ГОСТ 12821-80) | 715 | 412 | 543 |
401 (фланцы по ГОСТ 28759.4-90) | 630 | 319 | 280 |
500 | 750 | 381 | 477 |
600 | 885 | 431 | 742 |
700 | 1020 | 491 | 1112 |
800 | 1140 | 541 | 1457 |
Уфимский арматурный завод предлагает своим клиентам изолирующие фланцевые соединения DN 20-800 PN 16,25,40. Они применяются для защиты от коррозии трубопроводов. Широкое применение данные соединения находят при монтаже трубопроводов, запорной, регулирующей и обратной арматуры, а также другого трубопроводного оборудования различных отраслей промышленности.
Изолирующие фланцевые соединения DN 20-800 PN 16,25,40,63,100 используются в трубопроводах для устранения блуждающих токов. Изготавливаются разнообразные фланцевые соединения трубопроводов, их используют при низких и высоких температурах, вакууме, агрессивных средах, высокой влажности и т.д.
Соединение PN40 предназначено для соединения полипропиленовых труб, при монтаже сварку можно не использовать. Следовательно, участок трубопровода, скрепленный фланцевыми соединениями такого типа, можно без труда собирать и разбирать.
Устанавливаются изолирующие фланцевые соединения на трубопроводах вблизи объектов, могущих стать источниками блуждающего тока, или на вводе тепловых сетей к таким объектам; на участках трубопроводов, отходящих от основного трубопровода. Соединения скрепляют участки трубопроводов, изготовленных из разных металлов; участки трубопровода, выходящих с территории поставщика и входящих на территорию заказчика.
Фланцевые соединения могут быть элементами трубы или вала, фитинга или корпусной детали. Если фланцевое соединение выполнено в виде отдельной детали, оно может привариваться или привинчиваться к концам соединяемых элементов трубопровода.