Межфланцевый 19с38нж, 19лс38нж,19нж38нж
Уфимский арматурный завод – производство обратных поворотных клапанов 19с38нж, 19лс38нж,19нж38нж межфланцевый. Производство в Уфе клапанов, фланцев, крепежа.
Клапаны обратные поворотные – межфланцевый 19с38нж, 19лс38нж,19нж38нж
Клапаны 19с38нж, 19лс38нж, 19нж38нж
Обратные поворотные клапаны создаются с расчетом на эффективное предотвращение обратного потока транспортируемых сред в магистральных трубопроводах. Изделия монтируются на трубопроводе общего назначения, а также превосходно зарекомендовали себя при монтаже на производственных объектах повышенной опасности. Такие клапаны незаменимы на предприятиях, которые производят химические и взрывоопасные вещества.
Особенности изделия
Клапан обратный межфланцевый 19с38нж считается наиболее универсальным наряду с другими обратными поворотными клапанами. Указанный клапан устанавливается с целью предотвратить обратный поток жидкостной среды в трубопроводе. Предназначение изделия обусловлено доступной стоимостью и особенностями конструкции.
Диаметр условного прохода, DN(mm) | DN 50-1000 |
Номинальное давление, PN Мпа(кгс/см2) | PN 0,6-25(6-250) |
Рабочая температура, С0 | от -40 до +425 |
Присоединение к трубопроводу | межфланцевое |
Конструктивные решения изделия предполагают его использование в любом положении, вертикальном либо горизонтальном. Не рекомендуют расположение клапанов под каким-либо углом.
Конструкция и работа клапана
- Каждый клапан подобного типа состоит из прочного корпуса и оси, захлопки, петель либо монтажного уха. При полной сборке монтаж изделия идет за счет сварки фланцев, осевые направления движения крышки выходят за пределы проходного отверстия. Рабочую жидкость направляют под захлопку, ориентируясь на стрелку в корпусе, указатель на шильдах: поток движется через клапан и приподнимает захлопку.
- Клапан обратный межфланцевый 19с38нж, выгодная цена которого позволяет заказывать изделие в любых количествах, можно изготовить в нескольких вариантах – с учетом способа присоединения к трубопроводам бывают модели приварные, межфланцевые и фланцевые.
- В период эксплуатации рекомендуется осуществлять регулярные осмотры деталей на предмет исправности в режиме работы системы, а также контролировать состояние сварных швов.
Уфимский арматурный завод предлагает различные клапаны недорого – это гибкая ценовая политика и комфорт при покупке. Здесь можно купить клапан обратный межфланцевый 19с38нж на лучших условиях.
DN | У | ХЛ | УХЛ | D | D1 | D2 | d | L | L1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 160 | 125 | 58 | 49 | 190 | 100 | 8 |
80 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 195 | 160 | 90 | 78 | 220 | 120 | 16 |
100 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 215 | 180 | 110 | 96 | 220 | 120 | 20 |
150 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 280 | 240 | 161 | 146 | 320 | 205 | 42 |
200 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 335 | 295 | 222 | 202 | 360 | 240 | 59 |
250 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 405 | 355 | 278 | 254 | 380 | 250 | 82 |
300 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 460 | 410 | 330 | 303 | 440 | 310 | 110 |
350 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 520 | 470 | 382 | 351 | 500 | 360 | 155 |
400 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 580 | 525 | 432 | 398 | 540 | 390 | 230 |
500 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 710 | 650 | 535 | 501 | 650 | 480 | 370 |
600 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 840 | 770 | 636 | 602 | 740 | 560 | 520 |
DN | У | ХЛ | УХЛ | D | D1 | D2 | d | L | L1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 160 | 125 | 58 | 49 | 190 | 100 | 9 |
80 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 195 | 160 | 90 | 78 | 225 | 120 | 18 |
100 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 230 | 190 | 110 | 96 | 250 | 120 | 23 |
150 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 300 | 250 | 161 | 146 | 350 | 215 | 54 |
200 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 360 | 310 | 222 | 202 | 415 | 260 | 82 |
250 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 425 | 370 | 278 | 254 | 450 | 300 | 123 |
300 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 485 | 430 | 330 | 303 | 500 | 340 | 170 |
350 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 550 | 490 | 382 | 351 | 550 | 380 | 235 |
400 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 610 | 550 | 432 | 398 | 640 | 440 | 320 |
500 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 730 | 660 | 535 | 500 | 710 | 510 | 460 |
600 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 840 | 770 | 636 | 600 | 800 | 570 | 580 |
DN | У | ХЛ | УХЛ | D | D1 | D2 | d | L | L1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 160 | 125 | 58 | 48 | 190 | 100 | 10 |
80 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 195 | 160 | 90 | 78 | 240 | 130 | 20 |
100 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 230 | 190 | 110 | 96 | 260 | 130 | 26 |
150 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 300 | 250 | 161 | 145 | 380 | 220 | 56 |
200 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 375 | 320 | 222 | 200 | 410 | 235 | 106 |
250 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 445 | 385 | 278 | 252 | 510 | 310 | 160 |
300 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 510 | 450 | 330 | 301 | 580 | 355 | 230 |
350 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 570 | 510 | 382 | 351 | 630 | 390 | 290 |
400 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 655 | 585 | 432 | 398 | 700 | 425 | 415 |
500 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 755 | 670 | 535 | 495 | 790 | 505 | 600 |
600 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 890 | 795 | 636 | 595 | 850 | 570 | 700 |
DN | У | ХЛ | УХЛ | D | D1 | D2 | d | L | L1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 175 | 135 | 58 | 47 | 235 | 100 | 17 |
80 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 210 | 170 | 90 | 77 | 270 | 125 | 28 |
100 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 250 | 200 | 110 | 94 | 310 | 155 | 44 |
150 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 340 | 280 | 161 | 142 | 410 | 200 | 90 |
200 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 405 | 345 | 222 | 198 | 480 | 260 | 150 |
250 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 470 | 400 | 278 | 246 | 540 | 310 | 220 |
300 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 530 | 460 | 330 | 294 | 590 | 350 | 290 |
350 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 595 | 525 | 382 | 342 | 670 | 390 | 380 |
400 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 670 | 585 | 432 | 386 | 780 | 470 | 570 |
500 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 800 | 705 | 535 | 485 | 910 | 580 | 870 |
600 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 925 | 820 | 636 | 585 | 950 | 590 | 1160 |
DN | У | ХЛ | УХЛ | D | D1 | D2 | d | L | L1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 195 | 145 | 58 | 45 | 280 | 145 | 25 |
80 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 230 | 180 | 90 | 75 | 330 | 155 | 40 |
100 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 265 | 210 | 110 | 92 | 370 | 175 | 60 |
150 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 350 | 290 | 161 | 136 | 480 | 230 | 125 |
200 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 430 | 360 | 222 | 190 | 560 | 280 | 215 |
250 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 500 | 430 | 278 | 236 | 650 | 330 | 285 |
300 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 585 | 500 | 330 | 284 | 740 | 380 | 455 |
350 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 655 | 560 | 382 | 332 | 800 | 410 | 630 |
400 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 715 | 620 | 432 | 376 | 870 | 480 | 730 |
DN | У | ХЛ | УХЛ | D | D1 | D2 | d | L | L1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 195 | 145 | 58 | 45 | 285 | 150 | 25 |
80 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 230 | 180 | 90 | 75 | 340 | 170 | 45 |
100 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 265 | 210 | 110 | 92 | 375 | 180 | 60 |
150 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 350 | 290 | 161 | 136 | 490 | 230 | 130 |
200 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 430 | 360 | 222 | 190 | 580 | 290 | 220 |
250 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 500 | 430 | 278 | 236 | 660 | 330 | 315 |
300 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 585 | 500 | 330 | 284 | 760 | 390 | 520 |
DN | У | ХЛ | УХЛ | D | D1 | D2 | d | L | L1 | Вес |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 210 | 160 | 61 | 46 | 325 | 150 | 35 |
80 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 290 | 230 | 110 | 80 | 440 | 180 | 95 |
100 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 360 | 292 | 135 | 102 | 570 | 220 | 170 |
150 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 440 | 360 | 196 | 150 | 540 | 260 | 310 |
200 | сталь 20 | 09Г2С | 12Х18Н10Т | 535 | 440 | 248 | 192 | 780 | 320 | 515 |
Наименование |
Диаметр DN, Ду |
Присоединение к трубопроводу | Цена, руб. |
---|---|---|---|
Клапан 19с38нж межфланцевый DN 50 | 50 | межфланцевое | от 5183 |
Клапан межфланцевый 19с38нж DN 80 | 80 | межфланцевое | от 9058 |
Клапан межфланцевый 19с38нж DN 150 | 150 | межфланцевое | от 17912 |
Клапан межфланцевый 19с38нж DN 200 | 200 | межфланцевое | от 29294 |
Клапан межфланцевый 19с38нж DN 250 | 250 | межфланцевое | от 48338 |
Клапан межфланцевый 19с38нж DN 300 | 300 | межфланцевое | от 72112 |
Клапан межфланцевый 19с38нж DN 400 | 400 | межфланцевое | от 123042 |
Клапан межфланцевый 19с38нж DN 500 | 500 | межфланцевое | от 183098 |
Клапан межфланцевый 19с38нж DN 600 | 600 | межфланцевое | от 228505 |
Более подробную информацию по ценам уточняйте по бесплатному телефону 8 (800) 555 95 20